
Bundestagswahlen: Schäftersheim
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 78,3 | 13,2 | 9,3 | 49,7 | - | - | - | 27,8 |
1953 | 80,7 | 39,9 | 15,9 | 21,9 | 0,3 | 20,1 | - | 1,8 |
1957 | 75,9 | 29,2 | 16,6 | 40,3 | - | 13,3 | - | 0,6 |
1961 | 72,2 | 32,3 | 19,9 | 34,0 | - | - | - | 13,8 |
1965 | 72,1 | 41,1 | 32,3 | 23,2 | - | - | 3,2 | 0,4 |
1969 | 76,8 | 32,7 | 32,7 | 16,5 | - | - | 16,2 | 1,9 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-25 16:30:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken