
Bundestagswahlen: Adolzhausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 80,7 | 9,7 | 2,6 | 70,4 | - | - | - | 17,3 |
1953 | 81,0 | 45,9 | 4,7 | 32,0 | - | 13,4 | - | 4,1 |
1957 | 80,1 | 22,7 | 3,2 | 67,5 | - | 4,5 | - | 1,9 |
1961 | 75,8 | 27,9 | 3,7 | 67,6 | - | - | - | 0,7 |
1965 | 70,8 | 37,7 | 3,8 | 56,2 | - | - | - | 2,3 |
1969 | 79,1 | 37,2 | 5,1 | 21,9 | - | - | 35,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-01 22:20:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken