Wanderungsbewegung: Niederstetten
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -17 |
1971 | -133 |
1972 | -74 |
1973 | -66 |
1974 | -79 |
1975 | -84 |
1976 | -47 |
1977 | -92 |
1978 | -52 |
1979 | -33 |
1980 | 117 |
1981 | 30 |
1982 | 66 |
1983 | 33 |
1984 | -7 |
1985 | -71 |
1986 | -46 |
1987 | -41 |
1988 | -33 |
1989 | 65 |
1990 | 144 |
1991 | 33 |
1992 | 64 |
1993 | -22 |
1994 | 47 |
1995 | 75 |
1996 | -35 |
1997 | -43 |
1998 | - |
1999 | -71 |
2000 | - |
2001 | 17 |
2002 | -25 |
2003 | -31 |
2004 | -4 |
2005 | -56 |
2006 | -64 |
2007 | -111 |
2008 | -44 |
2009 | -27 |
2010 | 26 |
2011 | -31 |
2012 | -2 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-12-10 02:38:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken