Landtagswahlen: Bobstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 62,2 | 13,6 | 3,5 | 58,9 | 1,6 | 18,6 | - | 3,9 |
1956 | 55,3 | 19,9 | 10,2 | 58,3 | 1,0 | 9,7 | - | 1,0 |
1960 | 43,5 | 25,8 | 19,5 | 51,6 | - | 1,9 | - | 1,3 |
1964 | 47,7 | 22,8 | 23,4 | 52,7 | - | 1,2 | - | - |
1968 | 56,3 | 23,1 | 13,2 | 13,2 | - | - | 48,9 | 1,6 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-07 09:54:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken