Landtagswahlen: Esslingen am Neckar
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 82,6 | 45,3 | 45,4 | 8,9 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 77,7 | 51,0 | 38,9 | 8,7 | - | - | - | - | - | 1,5 |
1980 | 72,7 | 48,5 | 36,8 | 8,9 | 5,5 | - | - | - | - | 0,3 |
1984 | 71,3 | 48,3 | 42,1 | 8,8 | - | - | - | - | - | 0,8 |
1988 | 72,2 | 46,7 | 34,4 | 5,4 | 8,1 | - | - | - | - | 5,5 |
1992 | 71,3 | 35,2 | 32,9 | 6,5 | 9,9 | - | - | - | 13,9 | - |
1996 | 71,1 | 36,6 | 29,7 | 9,6 | 11,9 | - | - | - | 9,7 | 2,5 |
2001 | 71,1 | 38,8 | 39,5 | 7,5 | 7,5 | - | 0,2 | - | 5,7 | 0,8 |
2006 | 58,4 | 37,7 | 33,2 | 9,3 | 12,6 | 2,6 | 0,5 | - | 3,2 | 0,9 |
2011 | 70,4 | 34,5 | 26,4 | 4,3 | 27,6 | 2,7 | 0,6 | 1,8 | 1,1 | 0,9 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-09-19 04:21:44
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken