Landtagswahlen: Gnadental
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 50,6 | 26,0 | 38,2 | 26,0 | 1,6 | 8,1 | - | - |
1956 | 74,4 | 8,4 | 17,8 | 58,6 | - | 4,7 | - | 10,5 |
1960 | 64,6 | 6,9 | 17,9 | 72,8 | - | 1,7 | - | 0,6 |
1964 | 80,8 | 11,4 | 25,6 | 57,5 | - | - | - | 5,5 |
1968 | 71,3 | 19,8 | 15,9 | 34,8 | - | - | 20,3 | 9,3 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-03 20:17:17
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken