
Bundestagswahlen: Gnadental
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 58,9 | 19,7 | 21,1 | 43,0 | - | - | - | 16,2 |
1953 | 78,9 | 22,2 | 29,1 | 34,0 | 0,5 | 3,4 | - | 10,8 |
1957 | 85,2 | 18,9 | 23,9 | 50,5 | - | 1,4 | - | 5,4 |
1961 | 90,4 | 13,9 | 24,3 | 55,4 | - | - | - | 6,4 |
1965 | 88,5 | 38,7 | 27,0 | 28,1 | - | - | 2,9 | 3,3 |
1969 | 88,3 | 50,4 | 28,2 | 8,8 | - | - | 11,8 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-17 00:40:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken