Landtagswahlen: Michelfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 77,6 | 56,7 | 28,3 | 14,9 | - | - | - | - | - | 0,2 |
1976 | 76,4 | 59,3 | 26,9 | 8,3 | - | - | - | - | - | 5,5 |
1980 | 71,4 | 56,4 | 31,1 | 7,3 | 5,0 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 71,7 | 51,3 | 33,2 | 10,1 | 5,3 | - | - | - | - | 0,1 |
1988 | 73 | 40,9 | 31,3 | 16,6 | 6,9 | - | - | - | - | 4,3 |
1992 | 71,8 | 28,2 | 35,1 | 16,6 | 6,6 | - | - | - | 10,9 | - |
1996 | 74,4 | 24,5 | 28,0 | 24,6 | 8,8 | - | - | - | 11,3 | 2,7 |
2001 | 76,4 | 26,5 | 30,0 | 28,3 | 6,8 | - | 0,2 | - | 6,0 | 2,2 |
2006 | 53,9 | 38,1 | 26,8 | 15,2 | 12,5 | 2,2 | 1,1 | - | 2,4 | 1,8 |
2011 | 70,6 | 35,4 | 25,8 | 8,6 | 21,8 | 2,5 | 1,4 | 2,3 | 1,1 | 1,3 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-07-29 13:36:06
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken