Wanderungsbewegung: Michelfeld
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 2 |
1971 | 4 |
1972 | - |
1973 | 14 |
1974 | -35 |
1975 | -43 |
1976 | -11 |
1977 | 4 |
1978 | 103 |
1979 | 27 |
1980 | 40 |
1981 | 89 |
1982 | 18 |
1983 | 35 |
1984 | 35 |
1985 | 72 |
1986 | 86 |
1987 | 17 |
1988 | 84 |
1989 | 67 |
1990 | 65 |
1991 | 8 |
1992 | 45 |
1993 | 50 |
1994 | 91 |
1995 | 110 |
1996 | 70 |
1997 | 9 |
1998 | 13 |
1999 | -37 |
2000 | 98 |
2001 | 66 |
2002 | -1 |
2003 | 11 |
2004 | -34 |
2005 | 6 |
2006 | -6 |
2007 | -9 |
2008 | -4 |
2009 | 50 |
2010 | 24 |
2011 | -5 |
2012 | -2 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-30 08:07:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken