Bundestagswahlen (Zweitstimmen): Mainhardt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 83,9 | 53,9 | 27,9 | 15,8 | - | - | - | - | - | 2,3 |
1976 | 83,5 | 59,7 | 27,8 | 11,1 | - | - | - | - | - | 1,4 |
1980 | 81 | 52,2 | 29,9 | 16,1 | 1,6 | - | - | - | - | 0,2 |
1983 | 83,8 | 52,9 | 27,1 | 13,7 | 5,8 | - | - | - | - | 0,5 |
1987 | 79,6 | 44,9 | 23,8 | 20,5 | 9,2 | - | - | - | - | 1,6 |
1990 | 72,4 | 44,3 | 24,2 | 17,2 | 6,5 | 0,2 | 0,8 | - | 3,6 | - |
1994 | 72,4 | 40,6 | 28,1 | 13,9 | 8,8 | 0,6 | - | - | 3,8 | - |
1998 | 80,5 | 31,3 | 30,9 | 14,8 | 9,3 | 1,0 | 0,1 | - | 8,3 | 4,3 |
2002 | 78,6 | 42,3 | 28,3 | 12,5 | 10,7 | 0,9 | 0,4 | - | 1,9 | 3,0 |
2005 | 75,5 | 38,3 | 26,3 | 13,9 | 10,0 | 4,8 | 2,0 | - | 1,3 | 3,3 |
2009 | 68,9 | 31,5 | 14,9 | 21,1 | 14,0 | 9,7 | 1,8 | 2,0 | 0,9 | 4,1 |
2013 | 70,6 | 44,8 | 15,9 | 8,0 | 11,5 | 5,8 | 1,8 | 2,6 | 0,4 | 9,2 |
Bis 1987 sind nur die drei bzw. vier Bundestagsparteien dargestellt (GRÜNE ab 1980).
Ab 1990 sind alle in der Legende angegebenen Parteien dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Zahlen der Sonstigen stehen 1990 und 1994 nicht zur Verfügung.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält bis 2002 die Stimmen der PDS. Bis 1994 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein.
Ab 1998 sind Briefwähler enthalten. Das betrifft auch die Wahlbeteiligung.
Datenquellen (bis 1994): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1998) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-08-25 09:26:08
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken