
Landtagswahlen: Ilshofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 59,6 | 35,1 | 17,1 | 25,8 | 0,7 | 19,2 | - | 2,1 |
1956 | 78,9 | 33,2 | 19,4 | 34,2 | - | 10,4 | - | 2,9 |
1960 | 70,5 | 28,7 | 17,1 | 42,1 | - | 8,2 | - | 3,8 |
1964 | 73,1 | 28,3 | 21,1 | 49,3 | - | 0,8 | - | 0,5 |
1968 | 76,8 | 30,1 | 17,9 | 32,8 | - | - | 17,3 | 1,8 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2021-01-28 20:31:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken