Bundestagswahlen: Altbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 84,8 | 32,9 | 28,6 | 6,6 | - | - | - | 31,8 |
1953 | 87,1 | 38,1 | 34,8 | 14,0 | 2,3 | 5,7 | - | 5,0 |
1957 | 85,3 | 46,4 | 30,8 | 15,2 | - | 5,8 | - | 1,9 |
1961 | 83,7 | 36,8 | 41,7 | 15,9 | - | - | - | 5,6 |
1965 | 82,8 | 45,1 | 39,2 | 10,9 | - | - | 1,8 | 3,0 |
1969 | 84,6 | 43,1 | 44,7 | 5,9 | - | - | 5,6 | 0,8 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-08 19:07:55
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken