Landtagswahlen: Altbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 88,3 | 46,1 | 44,3 | 9,2 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 82,6 | 49,0 | 41,1 | 8,9 | - | - | - | - | - | 1,0 |
1980 | 76,6 | 47,6 | 39,7 | 8,4 | 4,2 | - | - | - | - | 0,1 |
1984 | 75,4 | 48,8 | 41,9 | 9,0 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1988 | 76,7 | 44,8 | 33,1 | 5,2 | 5,2 | - | - | - | - | 11,6 |
1992 | 75,5 | 36,9 | 33,0 | 6,7 | 7,4 | - | - | - | 14,7 | - |
1996 | 75,7 | 38,1 | 29,8 | 9,6 | 9,3 | - | - | - | 10,8 | 2,5 |
2001 | 75,7 | 41,4 | 36,9 | 7,2 | 5,8 | - | 0,3 | - | 7,1 | 1,3 |
2006 | 62 | 42,3 | 30,1 | 10,8 | 8,3 | 2,7 | 0,3 | - | 5,0 | 0,4 |
2011 | 72,4 | 40,3 | 26,2 | 6,2 | 18,7 | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 1,9 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2025-01-04 08:29:30
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken