
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Gerabronn
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 6 |
1971 | 15 |
1972 | -19 |
1973 | -10 |
1974 | -7 |
1975 | -15 |
1976 | -16 |
1977 | -5 |
1978 | -14 |
1979 | -3 |
1980 | -6 |
1981 | -10 |
1982 | 7 |
1983 | 5 |
1984 | 4 |
1985 | -16 |
1986 | -1 |
1987 | 7 |
1988 | -1 |
1989 | - |
1990 | 5 |
1991 | 11 |
1992 | 22 |
1993 | 14 |
1994 | 21 |
1995 | -3 |
1996 | 13 |
1997 | 12 |
1998 | 3 |
1999 | -26 |
2000 | -25 |
2001 | -14 |
2002 | -25 |
2003 | -14 |
2004 | -9 |
2005 | -14 |
2006 | -39 |
2007 | -30 |
2008 | -27 |
2009 | -33 |
2010 | -33 |
2011 | -15 |
2012 | -45 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-03-10 23:14:13
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken