Bundestagswahlen: Herrentierbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 62,4 | 16,2 | 1,9 | 50,6 | - | - | - | 31,3 |
1953 | 71,3 | 57,5 | 2,5 | 18,5 | - | 20,0 | - | 1,5 |
1957 | 62,1 | 35,1 | 1,6 | 56,8 | - | 3,2 | - | 3,2 |
1961 | 84,3 | 22,1 | 1,2 | 76,2 | - | - | - | 0,4 |
1965 | 65,0 | 40,7 | 6,0 | 53,3 | - | - | - | - |
1969 | 66,9 | 50,0 | 8,1 | 30,1 | - | - | 11,8 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-19 12:29:15
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken