Landtagswahlen: Gammesfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 85,8 | 69,3 | 3,5 | 14,6 | - | 12,6 | - | - |
1956 | 81,6 | 70,4 | 3,7 | 16,0 | - | 5,8 | - | 4,1 |
1960 | 62,8 | 38,4 | 9,8 | 50,4 | - | 1,3 | - | - |
1964 | 79,1 | 34,0 | 7,1 | 57,1 | - | 0,4 | - | 1,4 |
1968 | 81,1 | 28,7 | 7,4 | 48,5 | - | - | 15,4 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-06 14:52:51
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken