Bundestagswahlen: Obersteinbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 35,4 | 9,9 | 6,2 | 55,6 | - | - | - | 28,4 |
1953 | 79,1 | 29,2 | 7,3 | 56,7 | - | 0,6 | - | 6,2 |
1957 | 75,8 | 31,1 | 10,6 | 55,3 | - | 1,2 | - | 1,9 |
1961 | 76,5 | 34,0 | 8,8 | 53,5 | - | - | - | 3,8 |
1965 | 81,7 | 44,0 | 8,8 | 36,3 | - | - | 9,9 | 1,1 |
1969 | 82,5 | 44,0 | 18,9 | 26,9 | - | - | 8,6 | 1,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-07 16:53:47
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken