Landtagswahlen: Waldenburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 81,1 | 54,6 | 32,7 | 12,3 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 80,4 | 69,3 | 22,0 | 6,1 | - | - | - | - | - | 2,7 |
1980 | 73 | 53,8 | 26,5 | 14,8 | 4,9 | - | - | - | - | - |
1984 | 67,8 | 46,9 | 32,1 | 12,0 | 8,5 | - | - | - | - | 0,5 |
1988 | 66,4 | 44,8 | 31,6 | 7,3 | 9,5 | - | - | - | - | 6,8 |
1992 | 68 | 27,4 | 31,1 | 8,1 | 16,2 | - | - | - | 11,2 | - |
1996 | 66,7 | 37,8 | 22,3 | 12,8 | 16,7 | - | - | - | 7,4 | 3,1 |
2001 | 78,4 | 43,5 | 31,5 | 8,5 | 10,6 | - | 0,7 | - | 4,0 | 1,2 |
2006 | 54 | 45,6 | 23,7 | 10,0 | 11,7 | 1,9 | 1,4 | - | 3,6 | 2,1 |
2011 | 66,9 | 32,9 | 24,2 | 7,3 | 27,0 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 1,0 | 1,1 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-10-09 15:54:17
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken