Landtagswahlen: Cappel
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 75,8 | 14,7 | 16,0 | 43,7 | 0,4 | 25,1 | - | - |
1956 | 66,6 | 19,8 | 23,6 | 13,2 | 0,5 | 22,6 | - | 20,3 |
1960 | 66,0 | 23,3 | 32,0 | 30,6 | - | 13,1 | - | 1,0 |
1964 | 79,9 | 51,5 | 30,3 | 14,2 | - | 4,0 | - | - |
1968 | 77,2 | 39,9 | 25,8 | 18,6 | - | - | 15,3 | 0,3 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-14 22:34:01
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken