
Bundestagswahlen: Cappel
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 67,6 | 19,4 | 15,0 | 46,6 | - | - | - | 18,9 |
1953 | 86,2 | 44,5 | 11,0 | 31,5 | - | 9,4 | - | 3,5 |
1957 | 82,8 | 36,3 | 17,8 | 29,7 | - | 10,0 | - | 6,2 |
1961 | 79,6 | 41,4 | 28,9 | 23,4 | - | - | - | 6,3 |
1965 | 81,6 | 47,0 | 25,3 | 17,9 | - | - | 8,8 | 1,1 |
1969 | 82,4 | 52,0 | 27,6 | 9,5 | - | - | 10,3 | 0,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-14 00:42:53
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken