Landtagswahlen: Neureut
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 69,7 | 5,7 | 0,9 | 82,1 | - | 10,4 | - | 0,9 |
1956 | 56,3 | 31,6 | 2,6 | 34,2 | - | 2,6 | - | 28,9 |
1960 | 58,3 | 22,1 | 7,8 | 70,1 | - | - | - | - |
1964 | 65,4 | 43,9 | 8,5 | 46,3 | - | 1,2 | - | - |
1968 | 75,2 | 34,4 | 4,4 | 35,6 | - | - | 25,6 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-11 15:18:18
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken