
Bundestagswahlen: Neureut
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 69,3 | 11,6 | 0,9 | 67,9 | - | - | - | 19,6 |
1953 | 80,1 | 17,8 | 2,5 | 74,6 | - | - | - | 5,1 |
1957 | 60,9 | 34,2 | 6,6 | 59,2 | - | - | - | - |
1961 | 78,0 | 32,0 | 6,8 | 60,2 | - | - | - | 1,0 |
1965 | 80,5 | 47,0 | 13,0 | 31,0 | - | - | 9,0 | - |
1969 | 73,3 | 47,7 | 10,5 | 26,7 | - | - | 15,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-25 04:20:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken