Bundestagswahlen: Westernach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 51,8 | 20,4 | 4,8 | 46,8 | - | - | - | 28,0 |
1953 | 76,5 | 28,8 | 11,5 | 50,2 | 0,2 | 7,6 | - | 1,8 |
1957 | 76,0 | 28,3 | 10,0 | 52,1 | - | 7,6 | - | 2,0 |
1961 | 75,5 | 30,0 | 17,6 | 48,1 | - | - | - | 4,3 |
1965 | 76,3 | 42,1 | 17,8 | 34,2 | - | - | 5,9 | - |
1969 | 75,9 | 39,9 | 19,7 | 18,6 | - | - | 21,5 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-25 11:15:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken