
Landtagswahlen: Weil der Stadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 66,9 | 42,9 | 22,2 | 11,0 | 4,2 | 17,6 | - | 2,2 |
1956 | 79,6 | 45,3 | 24,6 | 9,8 | 5,6 | 13,8 | - | 0,8 |
1960 | 62,0 | 46,4 | 29,7 | 9,5 | - | 13,5 | - | 1,0 |
1964 | 68,0 | 51,0 | 36,0 | 8,7 | - | 2,6 | - | 1,7 |
1968 | 72,7 | 49,8 | 26,8 | 10,8 | - | - | 8,4 | 4,3 |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-01 21:41:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken