Natürliche Bevölkerungsbewegung: Künzelsau
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 69 |
1971 | 53 |
1972 | 47 |
1973 | 38 |
1974 | 41 |
1975 | 11 |
1976 | 11 |
1977 | -30 |
1978 | -9 |
1979 | 5 |
1980 | 32 |
1981 | 17 |
1982 | 18 |
1983 | 24 |
1984 | 37 |
1985 | 6 |
1986 | 2 |
1987 | 19 |
1988 | 36 |
1989 | 45 |
1990 | 41 |
1991 | 6 |
1992 | 13 |
1993 | 17 |
1994 | -6 |
1995 | 31 |
1996 | 38 |
1997 | 7 |
1998 | 10 |
1999 | 20 |
2000 | 11 |
2001 | 17 |
2002 | -18 |
2003 | -33 |
2004 | -26 |
2005 | -25 |
2006 | -54 |
2007 | -18 |
2008 | -21 |
2009 | -25 |
2010 | -19 |
2011 | -44 |
2012 | -5 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-04 02:11:08
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken