Landtagswahlen: Forchtenberg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 75,7 | 54,0 | 34,1 | 11,4 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 72,1 | 56,3 | 30,5 | 9,6 | - | - | - | - | - | 3,6 |
1980 | 69,5 | 53,9 | 30,7 | 12,6 | 2,8 | - | - | - | - | - |
1984 | 67,5 | 47,3 | 33,8 | 12,0 | 6,6 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 69,8 | 47,7 | 32,6 | 5,6 | 7,4 | - | - | - | - | 6,7 |
1992 | 71,6 | 38,0 | 27,4 | 5,2 | 8,3 | - | - | - | 15,8 | - |
1996 | 65 | 42,5 | 23,4 | 8,6 | 10,9 | - | - | - | 11,3 | 3,3 |
2001 | 75,4 | 51,0 | 29,3 | 7,3 | 5,3 | - | 1,5 | - | 4,6 | 1,0 |
2006 | 52,3 | 50,3 | 22,1 | 9,7 | 8,2 | 3,2 | 1,8 | - | 3,5 | 1,2 |
2011 | 63,2 | 38,0 | 23,5 | 6,9 | 20,6 | 3,1 | 2,2 | 3,3 | 1,5 | 0,9 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-12-26 07:04:41
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken