Bundestagswahlen: Dörzbach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 64,6 | 25,1 | 5,6 | 43,6 | - | - | - | 25,7 |
1953 | 78,0 | 38,7 | 12,5 | 29,0 | 0,3 | 9,8 | - | 9,8 |
1957 | 76,1 | 37,2 | 13,5 | 34,4 | - | 9,4 | - | 5,6 |
1961 | 73,3 | 38,4 | 23,5 | 28,2 | - | - | - | 9,9 |
1965 | 69,7 | 47,9 | 19,4 | 25,0 | - | - | 5,6 | 2,1 |
1969 | 76,9 | 44,7 | 24,0 | 12,8 | - | - | 18,3 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-28 23:59:45
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken