Bundestagswahlen: Bretzfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 47,3 | 31,5 | 12,2 | 38,7 | - | - | - | 17,6 |
1953 | 74,1 | 44,6 | 14,2 | 34,7 | 0,9 | 3,7 | - | 1,9 |
1957 | 77,0 | 21,0 | 24,8 | 44,9 | - | 4,1 | - | 5,2 |
1961 | 77,3 | 34,7 | 29,9 | 29,9 | - | - | - | 5,6 |
1965 | 79,0 | 42,4 | 30,2 | 18,4 | - | - | 8,5 | 0,5 |
1969 | 75,3 | 48,8 | 30,4 | 15,3 | - | - | 5,3 | 0,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-15 10:47:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken