
Natürliche Bevölkerungsbewegung: Obersulm
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 43 |
1971 | 51 |
1972 | 29 |
1973 | -30 |
1974 | -15 |
1975 | 1 |
1976 | -16 |
1977 | -48 |
1978 | -9 |
1979 | -60 |
1980 | -1 |
1981 | -67 |
1982 | -23 |
1983 | -17 |
1984 | -10 |
1985 | -25 |
1986 | 6 |
1987 | 10 |
1988 | -5 |
1989 | -2 |
1990 | -51 |
1991 | 2 |
1992 | 7 |
1993 | 38 |
1994 | 20 |
1995 | 57 |
1996 | 11 |
1997 | 48 |
1998 | 1 |
1999 | 25 |
2000 | 28 |
2001 | 27 |
2002 | 11 |
2003 | 24 |
2004 | 36 |
2005 | 5 |
2006 | 32 |
2007 | -13 |
2008 | -33 |
2009 | -13 |
2010 | -7 |
2011 | -12 |
2012 | -3 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-05-08 23:27:21
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken