
Bundestagswahlen: Zaberfeld
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 48,5 | 22,4 | 13,7 | 42,5 | - | - | - | 21,4 |
1953 | 73,9 | 25,9 | 21,4 | 46,4 | 2,0 | 3,1 | - | 1,3 |
1957 | 71,8 | 28,4 | 25,3 | 43,9 | - | 1,3 | - | 1,1 |
1961 | 72,6 | 22,0 | 30,3 | 43,8 | - | - | - | 3,9 |
1965 | 75,8 | 34,6 | 31,0 | 32,1 | - | - | 1,5 | 0,8 |
1969 | 76,7 | 43,7 | 26,4 | 17,7 | - | - | 11,0 | 1,2 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-08 05:50:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken