Landtagswahlen: Pfaffenhofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 71,1 | 43,9 | 41,1 | 14,5 | - | - | - | - | - | 0,5 |
1976 | 69,6 | 47,3 | 35,3 | 15,7 | - | - | - | - | - | 1,7 |
1980 | 67,8 | 48,1 | 35,3 | 13,2 | 3,4 | - | - | - | - | - |
1984 | 70,1 | 44,5 | 37,7 | 10,7 | 6,9 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 72,1 | 39,5 | 39,5 | 9,9 | 5,3 | - | - | - | - | 5,8 |
1992 | 72,3 | 24,9 | 32,1 | 7,6 | 6,9 | - | - | - | 22,3 | - |
1996 | 70,7 | 28,3 | 30,4 | 14,4 | 8,7 | - | - | - | 17,2 | 1,1 |
2001 | 74,7 | 36,1 | 35,3 | 12,6 | 5,0 | - | 0,1 | - | 8,7 | 2,1 |
2006 | 53,7 | 41,0 | 26,3 | 11,1 | 8,0 | 5,0 | 2,1 | - | 4,1 | 2,4 |
2011 | 70,8 | 39,5 | 25,7 | 5,3 | 15,4 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 3,0 | 2,6 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-11-11 18:07:42
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken