
Wanderungsbewegung: Pfaffenhofen
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 25 |
1971 | -5 |
1972 | 55 |
1973 | 7 |
1974 | 3 |
1975 | -16 |
1976 | -32 |
1977 | -20 |
1978 | 4 |
1979 | 25 |
1980 | 41 |
1981 | 19 |
1982 | 3 |
1983 | -14 |
1984 | -51 |
1985 | 33 |
1986 | 13 |
1987 | 12 |
1988 | 38 |
1989 | 50 |
1990 | 46 |
1991 | 53 |
1992 | 71 |
1993 | -18 |
1994 | -5 |
1995 | -1 |
1996 | 3 |
1997 | -25 |
1998 | -8 |
1999 | -13 |
2000 | -30 |
2001 | 6 |
2002 | 10 |
2003 | 12 |
2004 | 15 |
2005 | 50 |
2006 | -22 |
2007 | -26 |
2008 | 24 |
2009 | 15 |
2010 | -5 |
2011 | -79 |
2012 | -7 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-02-13 17:39:12
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken