Landtagswahlen: Offenau
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 81,9 | 61,6 | 33,9 | 4,1 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 75,9 | 63,8 | 30,0 | 5,1 | - | - | - | - | - | 1,2 |
1980 | 73,5 | 60,3 | 31,8 | 3,9 | 3,8 | - | - | - | - | 0,2 |
1984 | 70 | 59,5 | 29,8 | 3,5 | 7,1 | - | - | - | - | 0,1 |
1988 | 72,3 | 51,7 | 35,8 | 1,8 | 5,2 | - | - | - | - | 5,4 |
1992 | 70,2 | 42,6 | 33,5 | 2,8 | 7,0 | - | - | - | 11,6 | - |
1996 | 74,7 | 44,2 | 27,7 | 4,9 | 9,2 | - | - | - | 12,6 | 1,5 |
2001 | 74,2 | 48,9 | 33,5 | 3,8 | 5,0 | - | 0,4 | - | 5,7 | 2,7 |
2006 | 56,7 | 54,1 | 23,3 | 5,6 | 5,8 | 3,6 | 0,6 | - | 5,0 | 2,0 |
2011 | 86,4 | 45,8 | 22,1 | 4,7 | 16,6 | 3,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 1,6 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-07-26 03:40:43
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken