Wanderungsbewegung: Offenau
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 34 |
1971 | 139 |
1972 | 118 |
1973 | 103 |
1974 | -63 |
1975 | -20 |
1976 | -15 |
1977 | 12 |
1978 | -8 |
1979 | -26 |
1980 | 2 |
1981 | -9 |
1982 | 5 |
1983 | 1 |
1984 | -59 |
1985 | -1 |
1986 | 65 |
1987 | 26 |
1988 | 30 |
1989 | 9 |
1990 | 3 |
1991 | -58 |
1992 | 35 |
1993 | 18 |
1994 | -13 |
1995 | -60 |
1996 | 51 |
1997 | -27 |
1998 | 36 |
1999 | 43 |
2000 | 56 |
2001 | 63 |
2002 | -15 |
2003 | -1 |
2004 | -31 |
2005 | -1 |
2006 | -9 |
2007 | -6 |
2008 | - |
2009 | -24 |
2010 | -8 |
2011 | -40 |
2012 | 42 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-07-26 03:40:19
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken