Bundestagswahlen: Stein am Kocher
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 81,6 | 74,2 | 12,2 | 5,3 | - | - | - | 8,3 |
1953 | 91,9 | 79,6 | 11,8 | 3,6 | 0,3 | 1,7 | - | 3,0 |
1957 | 89,7 | 82,3 | 11,0 | 3,7 | - | 1,3 | - | 1,8 |
1961 | 87,6 | 75,5 | 15,8 | 7,3 | - | - | - | 1,4 |
1965 | 86,6 | 76,5 | 16,3 | 4,6 | - | - | 2,1 | 0,5 |
1969 | 85,7 | 75,0 | 13,7 | 4,2 | - | - | 7,1 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-05 18:25:50
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken