Landtagswahlen: Veringenstadt
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 81,5 | 75,4 | 19,8 | 4,3 | - | - | - | - | - | 0,4 |
1976 | 83,5 | 76,3 | 19,1 | 3,1 | - | - | - | - | - | 1,5 |
1980 | 77,2 | 72,3 | 20,5 | 3,0 | 4,1 | - | - | - | - | - |
1984 | 77,3 | 71,2 | 19,9 | 2,5 | 6,1 | - | - | - | - | 0,3 |
1988 | 74 | 65,5 | 21,8 | 2,1 | 5,7 | - | - | - | - | 4,9 |
1992 | 72,6 | 50,3 | 24,4 | 2,7 | 8,3 | - | - | - | 10,5 | - |
1996 | 68,3 | 51,8 | 18,0 | 7,7 | 12,2 | - | - | - | 8,3 | 2,0 |
2001 | 68,9 | 56,1 | 29,5 | 3,6 | 6,0 | - | - | - | 4,7 | 0,1 |
2006 | 55,5 | 56,1 | 18,9 | 6,8 | 10,5 | 2,7 | 0,6 | - | 3,0 | 1,3 |
2011 | 69,3 | 53,3 | 18,4 | 3,6 | 17,8 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 1,0 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-11-07 04:52:48
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken