Bevölkerungsdichte: Veringenstadt
Jahr | Bevölkerungsdichte |
---|
| Einwohner / qkm |
---|
1970 | 72 |
1971 | 71 |
1972 | 71 |
1973 | 71 |
1974 | 70 |
1975 | 69 |
1976 | 68 |
1977 | 68 |
1978 | 68 |
1979 | 68 |
1980 | 69 |
1981 | 68 |
1982 | 69 |
1983 | 68 |
1984 | 68 |
1985 | 67 |
1986 | 66 |
1987 | 67 |
1988 | 68 |
1989 | 69 |
1990 | 71 |
1991 | 72 |
1992 | 73 |
1993 | 75 |
1994 | 74 |
1995 | 75 |
1996 | 74 |
1997 | 74 |
1998 | 75 |
1999 | 75 |
2000 | 76 |
2001 | 74 |
2002 | 75 |
2003 | 75 |
2004 | 74 |
2005 | 74 |
2006 | 73 |
2007 | 72 |
2008 | 72 |
2009 | 72 |
2010 | 71 |
2011 | 71 |
2012 | 70 |
Bevölkerungsfortschreibung jeweils zum 31.12. des Jahres. Bevölkerungsdichte in Einw./qkm.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-24 18:08:29
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken