Bundestagswahlen: Unterschmeien
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 68,5 | 91,7 | 4,2 | 4,2 | - | - | - | - |
1953 | 91,1 | 83,1 | 9,9 | - | 4,2 | 2,8 | - | - |
1957 | 93,0 | 91,9 | 4,8 | - | - | - | - | 3,2 |
1961 | 92,2 | 78,3 | 14,5 | 7,2 | - | - | - | - |
1965 | 90,9 | 85,5 | 10,1 | 4,3 | - | - | - | - |
1969 | 92,4 | 79,5 | 17,8 | 2,7 | - | - | - | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-31 02:03:25
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken