
Wanderungsbewegung: Neudenau
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | -33 |
1971 | 50 |
1972 | -60 |
1973 | -32 |
1974 | -101 |
1975 | -160 |
1976 | -48 |
1977 | -4 |
1978 | -32 |
1979 | 83 |
1980 | -15 |
1981 | -49 |
1982 | -59 |
1983 | 11 |
1984 | -58 |
1985 | -47 |
1986 | 67 |
1987 | 21 |
1988 | 30 |
1989 | 51 |
1990 | 72 |
1991 | 97 |
1992 | 163 |
1993 | 55 |
1994 | -9 |
1995 | -38 |
1996 | -15 |
1997 | -11 |
1998 | -26 |
1999 | -29 |
2000 | 10 |
2001 | 20 |
2002 | 41 |
2003 | 1 |
2004 | 48 |
2005 | -16 |
2006 | 26 |
2007 | 34 |
2008 | -37 |
2009 | 7 |
2010 | -3 |
2011 | -4 |
2012 | -3 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-10-28 07:47:59
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken