Landtagswahlen: Mengen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | NPD | PIRATEN | REP | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1972 | 78,8 | 73,4 | 22,6 | 3,8 | - | - | - | - | - | 0,3 |
1976 | 75,2 | 75,9 | 18,2 | 4,9 | - | - | - | - | - | 1,1 |
1980 | 72,9 | 72,1 | 19,2 | 4,9 | 3,9 | - | - | - | - | - |
1984 | 72,3 | 66,0 | 20,6 | 7,1 | 6,1 | - | - | - | - | 0,2 |
1988 | 70,7 | 64,3 | 19,6 | 4,9 | 5,4 | - | - | - | - | 5,8 |
1992 | 66,9 | 51,7 | 18,9 | 4,6 | 9,3 | - | - | - | 10,1 | - |
1996 | 67,2 | 52,1 | 17,7 | 9,3 | 8,0 | - | - | - | 10,3 | 2,6 |
2001 | 72,6 | 56,2 | 25,4 | 7,5 | 4,0 | - | - | - | 5,9 | 1,0 |
2006 | 50,7 | 53,7 | 18,9 | 10,6 | 6,8 | 2,0 | 0,6 | - | 4,7 | 2,7 |
2011 | 61,1 | 52,0 | 16,7 | 5,5 | 16,1 | 2,1 | 0,9 | 1,7 | 3,5 | 1,5 |
Die FDP führte bis 2001 in Baden-Württemberg den Namen FDP/DVP.
Die Spalte "DIE LINKE" enthält 2006 die Stimmen der WASG.
Bis 1992 ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung ist die der Wähler ohne Wahlschein; nur die Parteien sind dargestellt,
die im jeweiligen Landtag vertreten waren.
Zahlen der Sonstigen stehen 1992 nicht zur Verfügung. Ab 1996 sind Briefwähler enthalten.
Das betrifft auch die Wahlbeteiligung; alle in der Legende angegebenen Parteien sind dargestellt, soweit sie zur betreffenden Wahl angetreten sind.
Datenquellen (bis 1992): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und (ab 1996) "Dezentrale Wahldatenerfassung".
created by _LeoGraph 2024-09-21 09:40:07
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken