Bundestagswahlen: Ablach
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 68,0 | 89,4 | 7,3 | 0,6 | - | - | - | 2,8 |
1953 | 83,2 | 82,3 | 4,9 | 4,1 | 0,8 | 7,4 | - | 0,4 |
1957 | 83,6 | 82,2 | 10,3 | 5,0 | - | 1,7 | - | 0,8 |
1961 | 85,2 | 85,4 | 10,0 | 3,8 | - | - | - | 0,8 |
1965 | 82,5 | 76,9 | 13,9 | 8,0 | - | - | 0,4 | 0,8 |
1969 | 77,1 | 75,4 | 14,4 | 2,1 | - | - | 7,6 | 0,4 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-08-24 17:54:00
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken