Landtagswahlen: Völlkofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1952 | 73,0 | 73,6 | 2,8 | 11,8 | 1,7 | 10,1 | - | - |
1956 | 90,3 | 83,3 | 3,2 | 6,8 | - | 6,8 | - | - |
1960 | 81,5 | 83,7 | 6,2 | 4,8 | - | 4,8 | - | 0,5 |
1964 | 84,1 | 90,3 | 5,3 | 4,3 | - | - | - | - |
1968 | 90,9 | 80,2 | 5,7 | 7,9 | - | - | 6,2 | - |
1952: Ergebnisse der Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung am 9. März 1952.
Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1956 und 1960 als GB/BHE, 1964 als GDP. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-05 06:24:23
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken