
Bundestagswahlen: Hitzkofen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 73,9 | 87,4 | 7,1 | 4,7 | - | - | - | 0,8 |
1953 | 89,2 | 84,0 | 8,2 | 3,1 | 1,5 | 3,1 | - | - |
1957 | 87,0 | 79,7 | 8,6 | 5,9 | - | 4,3 | - | 1,6 |
1961 | 74,1 | 72,8 | 17,3 | 5,2 | - | - | - | 4,6 |
1965 | 75,2 | 72,6 | 13,1 | 12,0 | - | - | 1,7 | 0,6 |
1969 | 74,2 | 80,2 | 13,8 | 0,6 | - | - | 5,4 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-26 23:26:57
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken