Wanderungsbewegung: Beuron
Jahr | Wanderungssaldo |
---|
| Personen |
---|
1970 | 9 |
1971 | 36 |
1972 | 2 |
1973 | 7 |
1974 | - |
1975 | 16 |
1976 | -3 |
1977 | -3 |
1978 | 3 |
1979 | -13 |
1980 | 29 |
1981 | 12 |
1982 | -26 |
1983 | 24 |
1984 | -12 |
1985 | -14 |
1986 | -18 |
1987 | -16 |
1988 | 30 |
1989 | 33 |
1990 | 1 |
1991 | -15 |
1992 | 6 |
1993 | -19 |
1994 | -7 |
1995 | -47 |
1996 | 6 |
1997 | -5 |
1998 | -2 |
1999 | -9 |
2000 | -17 |
2001 | -30 |
2002 | 3 |
2003 | -11 |
2004 | -16 |
2005 | 15 |
2006 | 6 |
2007 | 3 |
2008 | -19 |
2009 | 7 |
2010 | -26 |
2011 | -2 |
2012 | 7 |
Wanderungssaldo = Differenz aus Zuzügen und Fortzügen insgesamt über Gemeindegrenzen.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-10-28 04:09:10
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken