
Bundestagswahlen: Wolpertswende
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 77,8 | 79,3 | 11,8 | 6,4 | - | - | - | 2,5 |
1953 | 94,1 | 84,7 | 10,5 | 2,5 | 0,1 | 0,8 | - | 1,5 |
1957 | 89,8 | 81,4 | 11,6 | 4,0 | - | 1,3 | - | 1,8 |
1961 | 84,2 | 78,8 | 14,6 | 5,9 | - | - | - | 0,7 |
1965 | 85,0 | 74,5 | 19,5 | 4,5 | - | - | 0,3 | 1,2 |
1969 | 82,7 | 75,8 | 18,7 | 2,5 | - | - | 2,4 | 0,6 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-03-11 07:31:45
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken