
Bundestagswahlen: Wilhelmsdorf
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 78,8 | 53,3 | 7,9 | 36,8 | - | - | - | 2,0 |
1953 | 86,3 | 59,3 | 3,7 | 23,9 | 0,2 | 9,2 | - | 3,7 |
1957 | 83,0 | 51,0 | 7,8 | 25,5 | - | 4,9 | - | 10,8 |
1961 | 82,8 | 45,7 | 13,4 | 34,1 | - | - | - | 6,9 |
1965 | 77,0 | 50,4 | 19,1 | 26,0 | - | - | 2,2 | 2,4 |
1969 | 78,4 | 48,0 | 27,3 | 18,9 | - | - | 3,3 | 2,5 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-08 23:22:05
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken