Bundestagswahlen: Riedhausen
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 87,8 | 96,7 | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - |
1953 | 96,2 | 93,7 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 3,6 | - | 0,5 |
1957 | 88,5 | 96,0 | 1,0 | 2,0 | - | 1,0 | - | - |
1961 | 91,1 | 90,6 | 2,2 | 5,8 | - | - | - | 1,3 |
1965 | 83,5 | 92,2 | 4,4 | 2,4 | - | - | 0,5 | 0,5 |
1969 | 84,3 | 89,7 | 8,2 | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2025-01-17 18:54:35
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken