Natürliche Bevölkerungsbewegung: Riedhausen
Jahr | Überschuss/Defizit |
---|
| Personen |
---|
1970 | 9 |
1971 | 6 |
1972 | 3 |
1973 | - |
1974 | 2 |
1975 | 3 |
1976 | - |
1977 | 1 |
1978 | 2 |
1979 | 1 |
1980 | 3 |
1981 | 1 |
1982 | 3 |
1983 | -3 |
1984 | -1 |
1985 | - |
1986 | - |
1987 | 1 |
1988 | - |
1989 | 6 |
1990 | 8 |
1991 | 2 |
1992 | 6 |
1993 | 12 |
1994 | 8 |
1995 | 8 |
1996 | 3 |
1997 | -1 |
1998 | 5 |
1999 | 4 |
2000 | 6 |
2001 | 8 |
2002 | 5 |
2003 | 1 |
2004 | 6 |
2005 | - |
2006 | 2 |
2007 | 1 |
2008 | - |
2009 | 3 |
2010 | 4 |
2011 | - |
2012 | 5 |
Differenz zwischen Geborenen- und Gestorbenenzahl.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-11-26 11:25:31
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken