Bundestagswahlen: Ravensburg
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 72,8 | 54,7 | 18,1 | 20,2 | - | - | - | 7,0 |
1953 | 87,2 | 66,7 | 17,2 | 9,6 | 1,3 | 3,1 | - | 2,1 |
1957 | 82,1 | 62,8 | 22,2 | 9,3 | - | 3,1 | - | 2,5 |
1961 | 81,9 | 52,9 | 26,5 | 16,7 | - | - | - | 3,9 |
1965 | 79,8 | 51,1 | 33,7 | 11,9 | - | - | 1,1 | 2,2 |
1969 | 76,9 | 56,4 | 34,2 | 5,1 | - | - | 3,5 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2024-09-09 21:07:30
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken