
Bundestagswahlen: Leutkirch im Allgäu
Jahr | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | FDP/DVP | KPD | GB/BHE | NPD | Sonstige |
---|
| in % | gültige Stimmen in % |
---|
1949 | 76,3 | 74,9 | 13,6 | 9,3 | - | - | - | 2,2 |
1953 | 90,2 | 74,5 | 9,8 | 8,9 | 0,3 | 5,0 | - | 1,6 |
1957 | 87,1 | 70,8 | 13,0 | 8,1 | - | 5,8 | - | 2,3 |
1961 | 84,0 | 66,1 | 17,9 | 12,3 | - | - | - | 3,6 |
1965 | 80,5 | 63,3 | 23,9 | 10,6 | - | - | 0,8 | 1,4 |
1969 | 79,3 | 61,1 | 29,9 | 5,5 | - | - | 2,8 | 0,7 |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Gebietsstand vom 27.05.1970. Alle Ergebnisse ohne Briefwähler. BHE: 1953 und 1957 als GB/BHE, 1961 als GDP.
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.
created by _LeoGraph 2023-09-12 11:37:56
| Impressum | Datenschutz | Feedback | Drucken